SpaceX’in geliştirdiği ve Crew Dragon kapsülünün fırlatmadan 5 saat önce başlayan hazırlıklardan, 19 saat sonra uzay istasyonuna kenetlenmeye kadar olan zaman çizelgesi:
-4:59:59 | Crew Dragon kapsülü atalet ölçme birimleri fırlatma için yapılandırılır. |
-4:30:00 | Manevra ve ayrılma motoru Superdraco uçuş için basınçlandırılır. |
-4:15:00 | Mürettabat kıyafetlerini giymeden önce hava raporunu alır |
-4:05:00 | Mürettebat SpaceX’e transfer olur. |
Bu, NASA astronotlarının fırlatmada SpaceX sorumluluğuna geçtiği bir formalite. | |
-4:00:00 | Mürettebat uzay kıyafetlerini giyer. |
Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Neil Armstrong Operasyonlar ve Kontrol Binası’ndaki astronotlar 38 dakikada hazırlanırlar. | |
-3:22:00 | Hazırlandıkları binadan çıkan astronotların Tesla ModelX mürettebat taşıma arabalarıyla Crew Dragon’a yolculukları başlar. |
-3:15:00 | 13.6km uzaktaki fırlatma rampası, Kompleks 39A’a varırlar. |
Maksimum güvenlik için trafik olmayan yolda saatte 40km hızla ilerlediklerinden yolculuk biraz uzun sürüyor. | |
-2:40:00 | Astronotlar Mürettebat Geçiş Kolu (Crew Access Arm) üzerinden kapsüle geçmek için rampaya çıkar. |
-2:35:00 | Astronotlar Dragon kapsülüne girer. |
-2:20:00 | Dragon ile görev kontrol arasında iletişim kontrol edilecek |
-2:15:00 | Koltukları fırlatma pozisyonuna getirilir. |
Bu sayede önlerindeki ekranlara daha yakın olacaklar | |
-2:10:00 | Kıyafetleri sızıntıya karşı kontrol edilir. |
-1:55:00 | Yer destek ekibi fırlatma rampasından ayrılır. |
-1:10:00 | ISS’in güncel konum ve yörünge bilgileri Dragon kapsülünün yön bulma sisteminde güncellenir. |
-0:45:00 | Git-kal yoklaması (go/no-go poll) yapılır. Sorun yoksa fırlatma işlemleri devam eder. |
-0:42:00 | Crew Access Arm çekilir. |
-0:37:00 | Fırlatma kurtarma sistemi devreye girer. |
Bu sistem rokette bir şeyler yolunda gitmeyecek olursa kapsülün roketten ayrılarak uzaklaşmasını sağlıyor. | |
-0:35:00 | RP-1 roket yakıtı birinci ve ikinci kademe roketlerine, kriyojenik sıvı oksijen birinci kademe rokete doldurulur. |
Bu aşamada roketten dumanlar çıktığını görürsünüz. Tabii bunlar gerçekte duman değil, çok soğuk oksijen sebebiyle gerçekleşen yoğunlaşma ile oluşan buhardır. Sıvı oksijeni -207 derece sıcaklıkta (-219’da katılaşır) tutmak performans ve yoğunlaşmanın maksimum tutulmasını sağlar. Bu sırada görece daha sıcak olan rokete geçince bir kısmı buharlaşır ve 1000 kat daha yüksek hacme ulaşır. Bu yüzden dışarı salınması gerekiyor. Soğuk oksijen buharı dışarıdaki havanın neminin yoğunlaşmasını sağlar. | |
-0:16:00 | Sıvı oksijen ikinci kademeye doldurulmaya başlanır. |
-0:07:00 | Sıvı oksijen ilk kademedeki 9 Merlin roket motoruna aktarılmaya başlar. |
-0:05:00 | Dragon kapsülü iç güce geçer. |
-0:01:00 | Uçuş bilgisayarı final fırlatma öncesi kontrollere başlar ve tanklar uçuş basıncına (3 bar) ayarlanır. |
-0:00:45 | SpaceX uçuş direktörü fırlatmaya hazır olduklarını onaylar. |
-0:00:03 | 9 Merlin roket motoru ateşlenir ve tam güçle itiş başlar. Bu sırada göbek bağları roketten ayrılır. |
-0:00:00 | Falcon 9 rampadan ayrılır ve ISS için 19 saatlik yolculuk başlar. |
0:00:58 | Roket maksimum aerodinamik basınca (max Q) ulaşır. |
Bundan sonra roket hızlanırken atmosfer de incelir. | |
0:02:33 | Birinci kademe roketleri istop eder. |
(MECO: main engine cut off) | |
0:02:36 | İkinci kademe birinci kademeden ayrılır. |
0:02:44 | İkinci kademe motoru ateşlenir. |
Bu motor vakum ortamına göre optimize edilmiştir. Aracı hızlandırmaya devam eder ve bu sırada birinci kademenin manevra motorları rokete motorları yere bakacak şekilde pozisyon verir. | |
0:02:52 | Merlin vakum roket motorunun nozulundan destek halkası düşer. |
Bu, roket birinci kademeye bağlıyken, niobium nozulun güvenliğini sağlayan takviye halkası. | |
0:04:45 | Birinci kademe roket maksimum irtifaya erişir (~149 km) ve yere düşmeye başlar. |
0:07:15 | Atmosfere giren birinci kademe roketin 9 roketinden üçü tekrar ateşlenir ve roketi yavaşlatır. |
Böylece roketin yavaşlatılarak, atmosfere girişte sürtünmeden kaynaklı yüksek sıcaklıkla yanmasının önüne geçilir. | |
0:08:47 | İkinci kademe istop eder. |
190 kilometreden 205 km’deki park yörüngesine çıkılır. | |
0:08:52 | Birinci kademe iniş ateşlemesine geçer ve otonom olarak dron gemiye doğru inişe geçer. |
0:09:22 | Birinci kademe inişi tamamlanır. |
0:12:00 | Crew Dragon ikinci kademeden ayrılır. |
0:12:46 | Dragon kapsülünün burun konisi açılır. Yön bulma için yıldız takip sistemi devreye girer. |
0:49:06 | Draco reaksiyon kontrol iticileri birkaç kontrolden sonra gerekli manevraları yapar ve 16.11 m/s faz ateşlemesi yapılır. Crew Dragon ile UUİ’nun yörüngeleri ayarlanır. |
9:44:44 | Yeniden bir düzeltme manevraları fazı gerçekleşir. |
11:10:15 | Dragon kapsülü 44.2 m/s ikinci ateşleme ile UUİ yörüngesine daha da yaklaşır. |
11:55:01 | 57.89 m/s ateşleme ile çember biçimli yörüngeye geçilir. |
17:40:24 | Düzeltme ateşlemeleri. Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 400 metre yarı çaplı Uzak Durma Küresi’ne (Keep Off Sphere – KOS) yaklaşır. Yeniden git-kal yoklaması (go/no-go poll) yapılır. |
17:50:24 | ISS’in nadir yönünde (bir hava aracının aşağı yönü) 400 metere uzağındaki Yol Noktası Sıfırdan Uzak Durma Küresi’ne giriş yapılır. |
18:15:24 | ISS’e 220 metre uzaktaki Yol Noktası Bir’e gelinerek kenetlenme eksenine girilir. |
18:51:24 | Kenetlenme için son git/kal yoklaması yapılır. |
18:56:24 | Dragon kapsülü Yol Noktası İki’ye erişir. Mesafe: 20 metre. |
19:01:24 | Yol Noktası İki aşılarak kenetlenme işlemi başlar. |
19:06:25 | Kenetlenme gerçekleşir. Mürettebat nihayet uzay istasyonuna erişmiştir. |
Kaynak: Everyday Astronaut |