<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>astroturk.net</title>
	<link>http://astroturk.net</link>
	<description>Evrenden Türkçe&#039;ye</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 14:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>Cumhuriyet Bayramı&#8217;mız kutlu olsun</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://astroturk.net/cumhuriyet-bayramimiz-kutlu-olsun/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finlandiya göğünde kutup ışıkları</title>
		<description><![CDATA[Finlandiya dedik, kuzey ışıkları dedik, onları cam iglolarda izlemek dedik.. öyleyse şu videoyu da paylaşmak şart oldu. Finlandiya&#8217;nın çeşitli yerlerinde çekilmiş gece gökyüzü görüntülerinden meydana getirilmiş aşağıdaki video, kuzey ışıklarının (aurora) güzelliğini sergiliyor. Görüntüler hızlandırma tekniği ile oluşturulmuş: DSLR kamera ile belli aralıklarla çekilen fotoğrafların birleştirilmesiyle ortaya hızlandırılmış hareketli görüntüler çıkıyor. Aurora Borealis in Finnish [...]]]></description>
		<link>http://astroturk.net/finlandiya-gogunde-kutup-isiklari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011 Nobel Fizik Ödülü</title>
		<description><![CDATA[Bu yılki Nobel fizik ödülü evrenin genişlemesindeki ivmeyi araştıran astrofizikçiler arasında paylaştırıldı. Kaliforniya Üniversitesi, Lawrence Berkeley Ulusal Labrotuvarı&#8217;ndan Saul Perlmutter ödülün yarısını aldı. Perlmutter burada Süpernova Kozmoloji Projesi üzerinde çalışıyor. Ödülün kalan yarısı ise Avustralya Ulusal Üniversitesi&#8217;nde çalışan, Birleşik Devletler doğumlu Brian P. Schmidt ile Johns Hopkins üniversitesi Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü&#8217;nden Adam G. Riess arasında paylaştırıldı. İkili [...]]]></description>
		<link>http://astroturk.net/2011-nobel-fizik-odulu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>kuzey ışıklarını cam iglolarda izlemek</title>
		<description><![CDATA[Finlandiya&#8217;nın Kakslauttanen kenti, kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz ilginç bir otele ev sahipliği yapıyor: İglo Köyü (The Igloo Village) 60 yataklık kapasiteye sahip 20 cam igloyla bu otel, dışarıdaki dondurucu havaya karşın sıcak yatağınıda sırtüstü uzanarak, kutup ışıklarını ve binlerce yıldızı izlemenize olanak tanıyor. Özel termal camlar kullanılarak inşaa edilmiş bu modern iglolar, dışarıda hava -30 dereceyken [...]]]></description>
		<link>http://astroturk.net/kuzey-isiklarini-cam-iglolarda-izlemek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>dev güneş lekesi: AR1302</title>
		<description><![CDATA[Dün başlayan bir geomanyetik fırtına, dünyanın her iki kutbunu kutup ışıkları (aurora) ile aydınlatıyor. Güçlü güneş aktivitesinin bir sonucu olan manyetik fırtınanın kaynağı ise oldukça büyük bir güneş lekesi olan AR1302. Bu güneş lekesi o kadar büyük ki bir uçtan diğerine uzunluğu yaklaşık 150.000 km: bu, uç uca 11-12 dünya demek. AR1302, teleskopsuz da görülebiliyor [...]]]></description>
		<link>http://astroturk.net/dev-gunes-lekesi-ar1302/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011&#8242;in en iyi astronomi fotoğrafları</title>
		<description><![CDATA[Tebrikler Tunç Tezel! Royal Observatory (Kraliyet Gözlemevi) Sky at Night dergisi ve ünlü fotoğraf paylaşım sitesi Flickr desteği ile 2011 yılının en iyi astrofotoğrafçılarını belirledi. &#8216;Dünya ve Uzay&#8217;, &#8216;Güneş Sistemimiz&#8217;, &#8216;Derin Uzay&#8217;, &#8216;Genç Astronomi Fotorafçısı&#8217; ve &#8216;Özel Ödüller&#8217; adı altındaki farklı dallarda toplam 24 astrofotoğrafçı ödül kazandı. Listede Galactic Paradise (gökada cenneti) dalında birinci gelen [...]]]></description>
		<link>http://astroturk.net/2011in-en-iyi-astronomi-fotograflari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>100 Yıl Yıldızgemisi</title>
		<description><![CDATA[Pentagon'a bağlı DARPA, 100 yıl içinde başka yıldızlara yol alacak bir yıldızgemisi programı için araştırmacılardan, bilimkurgu yazarlarından ve etikbilimcilerden beyin gücü desteği istiyor. Bu amaçla 30 eylül - 2 ekim tarihlerinde 100 Yıl Yıldızgemisi Sempozyumu düzenlenecek.]]></description>
		<link>http://astroturk.net/100-yil-yildizgemisi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>bir çağın sonu</title>
		<description><![CDATA[NASA&#8217;nın 30 yıllık mekik programının sona erdiği nokta: NASA çalışanları parlak kırmızı boya ile uzay mekiği Atlantis&#8217;in ana iniş takımının (MLG: main landing gear) durduğu son noktayı işaretlemişler. Atlantis&#8217;in son uçuşu ile beraber mekik programı da sona ermiş oldu. Artık ABD, insanlı uçuşlar için bir süre Rusların Soyuz uzayaraçlarını kullanacak. Sonrası içinse bazı özel sektör [...]]]></description>
		<link>http://astroturk.net/bir-cagin-sonu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>bilim teknikten gök atlası</title>
		<description><![CDATA[Ben, Bilim Teknik dergisinin bu ay (temmuz) hediye ettiği gök atlasından ancak haberdar olabildim. Geç osun, güç olmasın demişler, dün akşam bayiden Bilim Tekniğin yeni sayısını aldım. Doğrusu verdikleri gök atlası beklentimin üzerinde bir şey çıktı; özellikle de boyut bakımından. Yıldızlı gökyüzünün altında gözlem yaparken elinizin altında bu tarz bir gök atlası olmsında fayda var. [...]]]></description>
		<link>http://astroturk.net/bilim-teknikten-gok-atlasi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yuri Gecesi İstanbul 2011</title>
		<description><![CDATA[&#8230; Bu sene Yuri Gagarin’in uzaya çıkışının 50. yılı olması sebebi ile tekrar bir araya gelen kurucu ekip, “Yuri Gecesi İstanbul 2011″ etkinliğini düzenleme kararı almıştır. Geçtiğimiz senelerde üniversite kulüpleri tek bir çatı altında tek bir etkinlik düzenlemişlerdi. Bu sene ise bu uygulamadan vazgeçilip her kulüp kendi etkinliğini düzenlemiş ve etkinliğinin parti kısmının Taksim’de düzenlenmesine [...]]]></description>
		<link>http://astroturk.net/yuri-gecesi-istanbul-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

